Con la nuova stagione che sta per iniziare (5-11 aprile Adeslas Open di Madrid) sono anche cambiate molte coppie che hanno rimescolato le carte in tavola dopo una stagione dominata da Lebron e Galan nel circuito maschile del World Padel Tour e da Triay e Sainz nel femminile.
Ranking coppie maschili World Padel Tour
A guidare la classifica sono Ale Galan e Juan Lebron che hanno oltre 10.000 punti di differenza in più rispetto a Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez.
Al terzo posto Pablo Lima e Agustin Tapia a soli 900 punti ma con oltre 4.000 di vantaggio su Paquito Navarro e Martin Di Nenno.
A seguire Fede Chingotto – Juan Tello, Maxi Sánchez – Tito Allemandi, Franco Stupaczuk – Alex Ruiz e Javi Ruiz – Uri Botello che chiudono il discorso teste di serie.
Questa la Top 25.
Posizione | Coppia | Punti |
---|---|---|
1. | Juan Lebrón e Ale Galán | 32.240 |
2. | Fernando Belasteguín e Sanyo Gutiérrez | 20.945 |
3. | Pablo Lima e Agustín Tapia | 19.955 |
4. | Paquito Navarro e Martín Di Nenno | 15.170 |
5. | Fede Chingotto e Juan Tello | 13.460 |
6. | Maxi Sánchez e Adri Allemandi | 12.101 |
7. | Franco Stupaczuk e Álex Ruiz | 11.810 |
8. | Javi Ruiz e Uri Botello | 10.470 |
9. | Matías Díaz e Agustín Gómez Silingo | 9.835 |
10. | Juani Mieres e Álvaro Cepero | 5.799 |
11. | Momo González e Javi Rico | 5.310 |
12. | Juan Martín Díaz e Coki Nieto | 4.425 |
13. | Lucho Capra e Pablo Lijó | 4.217 |
14. | Martín Sánchez Piñeiro e Javier González Barahona | 4.174 |
15. | Lucas Campagnolo e Lucas Bergamini | 4.109 |
16. | Javi Garrido e Juan Cruz Belluati | 4.072 |
17. | Miguel Lamperti e Arturo Coello | 3.714 |
18. | Ramiro Moyano e Josete Rico | 3.480 |
19. | Ernesto Moreno e Denis Perino | 3.044 |
20. | Gonzalo Rubio e Christian Fuster | 2.907 |
21. | Nacho Gadea e Víctor Ruiz | 2.868 |
22. | Aday Santana e Cristian Gutiérrez | 2.827 |
23. | Pincho Fernández e José Antonio García Diestro | 2.823 |
24. | Javier Martínez e Agustín Gutiérrez | 2.792 |
25. | Adrián Blanco e Maxi Grabiel | 2.702 |
Ranking coppie femminili World Padel Tour
La differenza tra le prime tre è molto ravvicinata. Partiranno con il numero 1 Gemma Triay e Ale Salazar che hanno a meno di 2.000 punti la coppia formata da Marta Marrero e Marta Ortega.
Al terzo posto Paula Josemaria e Ari Sanchez con 1.000 di mille punti di distacco dalle seconde.
Al quarto posto Bea Gonzalez e Lucia Sainz seguite dalle Gemelle Atomiche.
Questa la Top 20.
Posizione | Coppia | Punti |
---|---|---|
1. | Gemma Triay e Ale Salazar | 24.055 |
2. | Marta Marrero e Marta Ortega | 22.190 |
3. | Ariana Sánchez e Paula Josemaría | 21.275 |
4. | Bea González e Lucía Sainz | 17.710 |
5. | Majo S. Alayeto e Mapi S. Alayeto | 15.800 |
6. | Eli Amatriaín e Sofía Araujo | 8.850 |
7. | Patty Llaguno e Virginia Riera | 8.850 |
8. | Cata Tenorio e Ana Catarina Nogueira | 6.500 |
9. | Tamara Icardo e Delfi Brea | 5.164 |
10. | Carolina Navarro e Ceci Reiter | 4.905 |
11. | Victoria Iglesias e Aranza Osoro | 4.853 |
12. | Alba Galán e Mari Carmen Villalba | 4.393 |
13. | Vero Virseda e Lucía Martínez | 3.601 |
14. | Teresa Navarro e Esther Carnicero | 2.873 |
15. | Marta Talavan e Lorena Rufo | 2.761 |
16. | Nela Brito e Nicole Traviesa | 2.650 |
17. | Barbara Las Heras e Carla Mesa | 2.645 |
18. | Sandra Hernández e Araceli Martínez | 2.620 |
19. | Alix Collombon e Jessica Castelló | 2.619 |
20. | Melania Merino e Alicia Blanco | 2.522 |
Articolo tratto da PadelAddict.